1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "УК РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС ЕКАТЕРИНБУРГ" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС ЕКАТЕРИНБУРГ" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Теплов |
Имя руководителя | Василий | ||
Отчество руководителя | Алексеевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1106671006210 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6671315810 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | 620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, Ленинский р-н, ул Степана Разина, д 51 к 1, кв 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, к. 1, п. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | rsk.100@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://okt.remstroikompleks.ru/ |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 143 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (343)213-32-12; (343) 383-18-57, 383-18-58 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн-чт с 08-00 до 17-00, пт с 08-00 до 16-00. Перерыв на обед с 12-00 до 13-00.Режим работы аварийно-диспетчерской службы: круглосуточно, без перерыва и выходных.Приём начальником отдела по работе с населением (мкр. Кольцово):пн.-чт.: с 08-00 до 17-00. Перерыв: с 12-00 до 13-00 по адресу ул. Бахчиванджи 17.Прием специалистом по работе с населением (мкр. Птицефабрика):Пн.-чт.: с 08-00 до 17-00 по адресу ул. Варшавская 36.Прием специалистом по работе с населением (мкр. Исток):Пн.-чт.: с 08-00 до 17-00 по адресу ул. Главная 21 Б.Прием бухгалтером по начислениям (мкр. Кольцово):Пн.: с 14-00 до 17-00 по адресу ул. Бахчиванджи 17.Прием техническим директором, заместителем директора по производственным вопросам:Пн.: с 14-00 до 18-00 по адресу ул. Бахчиванджи 17 (мкр. Кольцово).1-ый и 3-ий вторник месяца: с 14-00 до 17-00 по адресу ул. Варшавская 36 (мкр. Птицефабрика).2-ой и 4-ый вторник месяца: с 14-00 до 17-00 по адресу ул. Главная 21 Б (мкр. Исток). |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 17 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 383-18-59,383-18-60 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 172 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 303237.5 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 77 чел. |
Штатная численность административного персонала | 29 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 9 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 39 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство "Некоммерческое партнерство "Объединение профессиональных строителей "Рус Строй". Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, 45, строение 1. Член некоммерческого партнерства "Гильдия профессиональных управляющих ЖКХ Свердловской области". Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 10, офис 811 |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 088 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 22.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия ОКТ.pdf |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.10.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 323387146.44 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 323846260.39 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 118705643.9 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 63916743.01 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 45836618.01 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 18080125 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 7112854.09 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 13388570.64 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 10686158.44 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 3399572.05 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 20201745.63 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Ремстройкомплекс ИНН....810 аудит заключение 2016.pdf Файл: Ремстройкомплекс ИНН....810 бух отчетность 2016.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.05.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 194736000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 193588000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 97186798 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 53342003 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 39509807 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 13832195 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 11025324 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 7057471 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 3576702 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 17443332 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 4741964 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчетность 2011.pdf Файл: Бухгалтерская отчетность 2012.pdf Файл: Бухгалтерская отчетность за 2013(о).pdf Файл: Бухгалтерская отчетность 2014.pdf Файл: Бухгалтерская отчетность за 2015г.pdf Файл: Аудиторское заключение по Бух отчетности за 2015г..pdf |
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 11.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.7.23 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-76 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №29-04-21-76.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен; Нарушения устранены |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 08.04.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.7.23 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.04.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-129 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №29-04-21-129.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Прекращено за отсутствием состава административного правонарушения |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 08.04.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.4 ст.9.16 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.04.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-128 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №29-04-21-128.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Прекращено за отсутствием состава административного правонарушения |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.05.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.6.3 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.05.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 159/08 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 23.05.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.6.3 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.09.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 01-08-05/11533 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №01-08-05-11533.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава и события административного правонарушения |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.05.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.15 Закона свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Октябрьского района МО "город Екатеринбург" | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.05.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 150504106 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Прекращено за отсутствием состава правонарушения |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 07.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | не задано | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | не задано | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.6.3 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1028/08 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Решением Октябрьского районного суда постановление отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Панфилов П.Р. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник производственного отдела | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-259 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №29-04-21-259.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен; Нарушения устранены |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 26.08.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.15 Закона свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Октябрьского района МО "город Екатеринбург" | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.08.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 150808086 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: №150808086.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Прекращено за отсутствием состава правонарушения |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 26.08.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.15 Закона свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Октябрьского района МО "город Екатеринбург" | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.08.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 150808096 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: № 150808096.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Прекращено за отсутствием состава правонарушения |
11 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Ким Н.П. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Технический директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 11 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 4000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.10.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-296 | ||
