по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Год постройки | 2015 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | не задано |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 2015 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | не задано |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 2015 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Монолитный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 366 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 4787.3 |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Иной |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 8 |
| Тип системы теплоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2015 |
| 1 | Грузо-пассажирский | 2015 |
| 2 | Пассажирский | 2015 |
| 2 | Грузо-пассажирский | 2015 |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 20,52 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,83 руб. | кВт/ч | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 4,40 руб. | куб.м | АО «Екатеринбурггаз» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 4,40 руб. | куб.м | АО «Екатеринбурггаз» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 13.05.2017 г. | 1 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | ||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | ||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | ||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | ||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | ||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | ||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
| Год постройки | 2015 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Монолитный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 336 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 366 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 4787.3 |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 8 |
| Тип системы теплоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга).Потребление электрической энергии в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга).Потребление холодной воды в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга).Потребление горячей воды в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 20,52 руб. | куб.м | МУП «Водоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,83 руб. | кВт/ч | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 4,40 руб. | куб.м | АО «Екатеринбурггаз» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 4,40 руб. | куб.м | АО «Екатеринбурггаз» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2808890 |
| - за содержание дома, руб. | 0 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1136494 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1136494 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1136494 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1672397 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1844645.15 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 15044.76 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 0 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 22791.79 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 140187 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 0 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 0 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1049092.9 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 241077.4 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 120500.96 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 67000 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 107850 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 220736.93 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 30000 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 90021 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 108146 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 128744.2 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Микрорайон | Кольцово |
| Управляющая компания | ООО "УК РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС ЕКАТЕРИНБУРГ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 16.11.2015 г. |
Отчет за год |
| 2016 год: Утренний 7.xlsx |
| 2017 год: Утренний переулок 7.xlsx |
| 2018 год: Утренний переулок 7.xlsx |
| 2019 год: Утренний,7_.xls |
Документы по раскрытию |
| Договор Утренний 7.pdf, Протокол Утренний 7.pdf, Определение суда о прекращении по делу Утренний 7.pdf, Протокол № 3 конкурса для управления домом пер. Утренний, д. 7.pdf, Договор управления МКД пер.Утренний,7.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД г. Екатеринбург, пер. Утренний, 7 |